Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2026
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr 5dr Automatic 2017

Suzuki SX4 S-Cross
1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr

96,000 miles AutomaticPetrol
£7,250

£0/month Hire Purchase

With Hire Purchase you pay for the car in a series of monthly payments. At the end of the term, after all payments and the option to purchase fee is made you take full ownership of the vehicle. Learn more about Hire Purchase

Deposit
Term Length
Apply for finance

Need more information?

Our team is available 7 days a week and we will be in touch as soon as possible

£0/month

Personal Contract Purchase lowers your monthly payments. At the end of the term, you have the option to hand the vehicle back, trade it in or pay the final payment to take ownership. If you choose to hand the vehicle back excess mileage and damage charges may apply. Learn more about Personal Contract Purchase

Deposit
Term Length
Annual Mileage
Apply for finance

Need more information?

Our team is available 7 days a week and we will be in touch as soon as possible

Need more information?

Our team is available 7 days a week and we will be in touch as soon as possible

10 services, 12 months MOT

Discover this 2017 Suzuki SX4 S-Cross SZ-T, a well presented example ready for its next owner. This versatile crossover is powered by an efficient 1.0 litre petrol engine, meeting Euro 6 emission standards. The SZ-T trim level offers a host of convenient features designed to enhance your driving experience, including front and rear parking distance sensors to assist with manoeuvring, keyless entry with an engine start button for effortless access, and automatic headlamps that adjust to lighting conditions. Inside, you'll appreciate the dual-zone automatic air conditioning, ensuring comfort for all occupants, and the modern LED projector headlamps for clear visibility.

This Suzuki SX4 S-Cross stands out with its impressive fuel economy, achieving a highlight of 54 miles per gallon, which indicates it is more economical than many similar vehicles. Furthermore, its low CO2 emissions highlight its environmental consideration. These factors combined make this SX4 S-Cross a sensible and appealing choice for those seeking a practical and efficient vehicle.

Vehicle Information

  • Mileage: 96,000
  • Registration Date: July 2017
  • Fuel: Petrol
  • Transmission: Automatic
  • Engine: 1.00L
  • MPG (combined): 54.3
  • CO2 Emissions: 119
  • Doors: 5
  • Colour: Grey
  • Registration: DA17VSN

Suzuki SX4 S-Cross
1.0 Boosterjet SZ-T Auto Euro 6 5dr

201796,000 miles AutomaticPetrol
£7,250

£0/month Hire Purchase

With Hire Purchase you pay for the car in a series of monthly payments. At the end of the term, after all payments and the option to purchase fee is made you take full ownership of the vehicle. Learn more about Hire Purchase

Deposit
Term Length
Apply for finance

Need more information?

Our team is available 7 days a week and we will be in touch as soon as possible

£0/month

Personal Contract Purchase lowers your monthly payments. At the end of the term, you have the option to hand the vehicle back, trade it in or pay the final payment to take ownership. If you choose to hand the vehicle back excess mileage and damage charges may apply. Learn more about Personal Contract Purchase

Deposit
Term Length
Annual Mileage
Apply for finance

Need more information?

Our team is available 7 days a week and we will be in touch as soon as possible

Need more information?

Our team is available 7 days a week and we will be in touch as soon as possible

Get in Touch

Contact our Sales Departament

07804572755

Monday: 09:30 - 17:00
Tuesday: 09:30 - 17:00
Wednesday: 09:30 - 17:00
Thursday: 09:30 - 17:00
Friday: 09:30 - 17:00
Saturday: 09:30 - 17:00
Sunday: 10:30 - 16:00
  Whatsapp Us